intermédiaire pharmaceutique 3-Hydroxypyridine CAS 109-00-2
Nom : 3-Hydroxypyridine
CAS : 109-00-2
Formule moléculaire : C5H5NO
Poids moléculaire : 95,1
109-00-2- Noms et identifiants
Nom | 3-Hydroxypyridine |
Synonymes | 3 CV 3-pyridinol Pyridine-3-ol PYRIDINE-3-OL 3-oxopyridine Pyridine-3-ol 3(1h)-pyridone pyridine-3(2H)-one 3-Hydroxypyridine 3-HYDROXYPYRIDINE TIMTEC-BB SBB004391 pyridin-3-olate de sodium 3-Hydroxypyridine(3-Pyridinol) 3-HYDROXY PYRIDINE PYRIDINE-3-OL |
CAS | 109-00-2 |
EINECS | 203-637-4 |
InChI | InChI=1/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-3H,4H2 |
109-00-2- Propriétés physico-chimiques
Formule moléculaire | C5H5NO |
Masse molaire | 95.1 |
Densité | 1,1418 (estimation approximative) |
Point de fusion | 125-128 °C (lit.) |
Pointe Boling | 280-281 °C (allumé) |
Point de rupture | 173°C |
Solubilité dans l'eau | 32.26g/L(20ºC) |
Solubilité | 33g/l |
Pression de vapeur | 0.19mmHg à 25°C |
Apparence | Poudre blanche à brun clair |
Couleur | Beige à marron |
BRN | 105699 |
pKa | 4,79, 8,75 (à 20℃) |
pH | 6.0-6.5 (33g/l, H2O, 20℃) |
Condition de stockage | Conserver dans un endroit sombre, scellé au sec, température ambiante |
Indice de réfraction | 1,5939 (estimation) |
LMD | MFCD00006378 |
Proprietes physiques et chimiques | Aspect poudre cristalline jaune clair ou brun clair solubilité soluble dans l'alcool et l'eau, légèrement soluble dans l'éther et le benzène Autres propriétés lorsque le chlorure ferrique en solution rouge, se décompose facilement dans l'air |
Utiliser | Pour la synthèse organique, l'industrie pharmaceutique et la préparation de colorants |
109-00-2- Risque et sécurité
Codes de risque | R36/37/38 - Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. R40 - Preuve limitée d'un effet cancérogène |
Descriptif de sécurité | S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36 - Porter des vêtements de protection appropriés. S37/39 - Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage S22 - Ne pas respirer les poussières. |
WGK Allemagne | 3 |
RTEC | UV1144050 |
CODES F DE LA MARQUE FLUKA | 8 |
TSCA | Oui |
Code SH | 29333999 |
Remarque sur les dangers | Irritant |
109-00-2- Informations de référence
Informations chimiques NIST | Informations fournies par : webbook.nist.gov (lien externe) |
Informations chimiques EPA | Informations fournies par : ofmpub.epa.gov (lien externe) |
utiliser | comme intermédiaire pharmaceutique. Utilisé dans la préparation de la synthèse organique, de l'industrie pharmaceutique et des colorants Synthèse organique et intermédiaires pharmaceutiques. Utilisé dans la préparation de la synthèse organique, de la médecine et des colorants |
Méthode de production | est obtenu par sulfonation, fusion alcaline et neutralisation de la pyridine. Ajouter de l'acide sulfurique fumant dans un pot de réaction sec, agiter et ajouter goutte à goutte de la pyridine, puis ajouter du sulfate de mercure. Chauffer à 230-240 ℃ et garder au chaud pendant 13-14h. Froid à 20-25 ℃, ajouter de l'éthanol, continuer à refroidir en dessous de 5 ℃, précipiter la cristallisation. Filtration pour obtenir l'acide pyridine-3-sulfonique. Point de fusion 345 ℃, rendement 62 %. Ajouter de l'hydroxyde de sodium et de l'acide pyridine-3-sulfonique dans le pot de réaction, fondre à 160 ℃ et chauffer à 220-230 ℃ pendant 4 heures. Froid à 100 ℃, ajouter de l'eau pour dissoudre, ajuster le pH à 4 avec de l'acide chlorhydrique à 30 %, concentrer sous pression réduite et filtrer pour éliminer le chlorure de sodium. Le filtrat a été ajusté à pH 8-9 avec du carbonate de sodium saturé, refroidi et filtré, et séché pour obtenir de la 3-hydroxypyridine brute avec un rendement de 64 %. |